Pool gallons chart
Gallons for the most common pool sizes. Tap a size for liters, salt, chlorine and fill time, or measure your own pool.
Round above-ground pools
| Size | 42 in water | 48 in water | 54 in water |
|---|---|---|---|
| 10 ft round | 2,100 | 2,400 | 2,600 |
| 12 ft round | 3,000 | 3,400 | 3,800 |
| 15 ft round | 4,600 | 5,300 | 5,900 |
| 18 ft round | 6,700 | 7,600 | 8,600 |
| 21 ft round | 9,100 | 10,400 | 11,700 |
| 24 ft round | 11,800 | 13,500 | 15,200 |
| 27 ft round | 15,000 | 17,100 | 19,300 |
| 28 ft round | 16,100 | 18,400 | 20,700 |
| 30 ft round | 18,500 | 21,200 | 23,800 |
| 33 ft round | 22,400 | 25,600 | 28,800 |
Oval above-ground pools
| Size | 42 in water | 48 in water | 54 in water |
|---|---|---|---|
| 12×24 ft oval | 5,900 | 6,800 | 7,600 |
| 15×30 ft oval | 9,300 | 10,600 | 11,900 |
| 16×32 ft oval | 10,500 | 12,000 | 13,500 |
| 18×33 ft oval | 12,200 | 14,000 | 15,700 |
| 21×41 ft oval | 17,700 | 20,200 | 22,800 |
Rectangular in-ground pools
| Size | 48 in water | 60 in water | 66 in water |
|---|---|---|---|
| 12×24 ft rectangle | 8,600 | 10,800 | 11,800 |
| 14×28 ft rectangle | 11,700 | 14,700 | 16,100 |
| 15×30 ft rectangle | 13,500 | 16,800 | 18,500 |
| 16×32 ft rectangle | 15,300 | 19,200 | 21,100 |
| 16×36 ft rectangle | 17,200 | 21,500 | 23,700 |
| 18×36 ft rectangle | 19,400 | 24,200 | 26,700 |
| 20×40 ft rectangle | 23,900 | 29,900 | 32,900 |